По последните промени на цените на горивата во земјава, Македонија се најде меѓу земјите со најниска цена на горивата во цела Европа. Можеби ова е и причината што голем број на граѓани од Албанија, Грција, Србија и Бугарија кои се во близина на граничните премини ги запоседнаа нашите бензински пумпи.
Во Македонија во моментов бензинот 95 се точи за 77,50 денари, еуросупер 98 за 79, 50 денари, а дизелот за 79,50 денари.
Во Србија бензините се продаваат за 95 денари за литар за бензинот 95, , дизелот се точи за 105 денари.
Во Албанија пак цената на бензинот еуросупер 95 е 106 денари, додека дизелот е 120 денари за литар.
Во Бугарија пак цените на горивата се следни: бензините се точат за 91 со 104 денари, а дизелот е исто 104 денари.
Во Грција горивата се уште поскапи, па дизелот таму се точи 123 денари, додека бензинот 95 се продава за 127 денари од литар. Еуросупер 98 се продава за 136 денари од литро.
Црна Гора пак е втората земја после Македонија од европските земји која има најевини горива. Бензинот се продава за 89 денари, еуросупер 98 се продава за 92 денари од литар, а дизелот за 100 денари од литар.
Целиот список во кој не се внесени евро-азиските земји Русија и Турција, погледнете го во продолжение:
ДРЖАВА | БЕНЗИН БМБ-95 | БЕНЗИН БМБ-98 | ДИЗЕЛ | ||
Албанија | 208,79 ALL (1,73 EUR) | 236,91 ALL (1,96 EUR) | |||
Австрија | 1,73 EUR | 1,91 EUR | 1,95 EUR | ||
Белгија | 1,89 EUR | 2,05 EUR | 2,13 EUR | ||
БИХ | 2,89 BAM (1,48 EUR) | 3,30 BAM (1,69 EUR) | 3,47 BAM (1,78 EUR) | ||
Бугарија | 2,91 BGN (1,49 EUR) | 3,33 BGN (1,70 EUR) | 3,33 BGN (1,70 EUR) | ||
Чешка | 42,69 CZK (1,75 EUR) | 44,04 CZK (1,81 EUR) | 46,29 CZK (1,90 EUR) | ||
Црна Гора | 1,46 EUR | 1,50 EUR | 1,64 EUR | ||
Данска | 14,19 DKK (1,91 EUR) | 15,18 DKK (2,04 EUR) | 14,19 DKK (1,91 EUR) | ||
Естонија | 1,83 EUR | 1,88 EUR | 1,89 EUR | ||
Финска | 2,01 EUR | 2,11 EUR | 2,19 EUR | ||
Франција | 1,79 EUR | 1,87 EUR | 1,95 EUR | ||
Грција | 2,07 EUR | 2,22 EUR | 2,01 EUR | ||
Хрватска | 11,480 HRK (1,52 EUR) | 13,360 HRK (1,77 EUR) | 12,500 HRK (1,66 EUR) | ||
Ирска | 1,82 EUR | 2,18 EUR | |||
Италија | 1,80 EUR | 2,01 EUR | 1,92 EUR | ||
Летонија | 1,75 EUR | 1,78 EUR | 1,87 EUR | ||
Литванија | 1,69 EUR | 1,73 EUR | 1,85 EUR | ||
Луксембург | 1,59 EUR | 1,81 EUR | 1,73 EUR | ||
Унгарија | 670,00 HUF (1,64 EUR) | 720,00 HUF (1,76 EUR) | 730,00 HUF (1,78 EUR) | ||
Македонија | 77,50 MKD (1,25 EUR) | 79,50 MKD (1,28 EUR) | 79,50 MKD (1,28 EUR) | ||
Германија | 1,88 EUR | 1,98 EUR | 1,97 EUR | ||
Холандија | 2,08 EUR | 2,15 EUR | |||
Норвешка | 21,190 NOK (2,02 EUR) | 22,590 NOK (2,15 EUR) | 22,52 NOK (2,15 EUR) | ||
Полска | 6,66 PLN (1,41 EUR) | 7,58 PLN (1,61 EUR) | 7,90 PLN (1,68 EUR) | ||
Португалија | 1,89 EUR | 2,00 EUR | 2,03 EUR | ||
Романија | 7,42 RON (1,52 EUR) | 8,20 RON (1,70 EUR) | 8,72 RON (1,81 EUR) | ||
Русија | 51,60 RUB (0,44 EUR) | 61,95 RUB (0,53 EUR) | 54,30 RUB (0,46 EUR) | ||
Словачка | 1,72 EUR | 1,89 EUR | 1,90 EUR | ||
Словенија | 1,46 EUR | 1,83 EUR | 1,62 EUR | ||
Шпанија | 1,79 EUR | 1,89 EUR | 2,02 EUR | ||
Србија | 171 RSD (1,60 EUR) | 201 RSD (1,71 EUR) | |||
Шведска | 19,94 SEK (1,81 EUR) | 20,890 SEK (1,90 EUR) | 24,720 SEK (2,25 EUR) | ||
Швајцарија | 1,91 CHF (1,95 EUR) | 1,92 CHF (1,96 EUR) | 2,26 CHF (2,31 EUR) | ||
В. Британиja | 1,68 G |
Превземено од Центар.мк